【診療案内】
| 診療時間 | |||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *1 |
| 午後 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
午前は9:00〜12:30
午後は14:00〜18:00
※1土曜は9:00〜13:30まで
【休診案内】
木曜午後、土曜午後、日、祝
| 2012年4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2012年5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 休診日 | 午後休診 | 午前休診 |

